Symbol | Name | 日本名 | Unit |
---|---|---|---|
L | Luminosity | 光度 | erg s-1 |
F | Flux | 流束 | erg s-1 cm-2 |
I | Intensity | 強度 | erg s-1 cm-2 sr-1 |
Fν | Flux Density | 流束密度 | erg s-1 cm-2 Hz-1, Jy |
Fλ | erg s-1 cm-2 μm-1 | ||
Iν | Surface Brightness | 表面輝度 | erg s-1 cm-2 Hz-1 sr-1 |
Iλ | erg s-1 cm-2 μm-1 arcsec-2 |
Fx = Lx / ( 4$\pi{}$ Distance$^{2}$ )
m = -2.5 log10( Fλ / F0λ ) = -2.5 log10( Fν / F0ν )
m - m0 = -2.5 log (I / I0)